
Horario
Sariñena – Fraga (L6)
| PARADAS | LMXJV Lectivo | LMXJV No Lectivo |
|---|---|---|
| Sariñena. Estación FFCC | 06:30 | 07:55 |
| Sariñena | 06:35 | 08:00 |
| Sena. | 06:46 | 08:11 |
| Villanueva de Sigena. C/ El Salvador | 06:51 | 08:16 |
| Ontiñena | 07:03 | 08:27 |
| Chalamera> | 07:15 | 08:35 |
| Ballobar | 07:21 | 08:42 |
| Velilla de Cinca. C/ Extramuros Nº 2 | 07:30 | 08:48 |
| Miralsot de Abajo. A-131 P.K. 4+900 | 07:35 | 08:53 |
| IES Bajo Cinca | 07:45 | — |
| IES Ramón J Serbder | 07:49 | — |
| Fraga. Estación | 07:49 | 09:02 |
| PARADAS | LMXJV Lectivo | LMXJV No Lectivo |
| Fraga. Estación | 15:00 | 18:20 |
| IES Ramón J Serbder | 15:00 | — |
| IES Bajo Cinca | 15:03 | — |
| Miralsot de Abajo. A-131 P.K. 4+900 | 15:12 | 18:27 |
| Velilla de Cinca. C/ Extramuros Nº2 | 15:17 | 18:32 |
| Ballobar | 15:26 | 18:38 |
| Chalamera | 15:31 | 18:45 |
| Ontiñena | 15:40 | 18:53 |
| Villanueva de Sigena. C/ El Salvador | 15:54 | 19:04 |
| Sena. | 15:59 | 19:09 |
| Sariñena | 16:11 | 19:20 |
| Sariñena. Estación FFCC | 16:16 | 19:25 |
Títulos y tarifas
Cambio máximo autorizado: 10,00 € · Rogamos facilite importe exacto. Por favor recoja su billete y consérvelo durante el trayecto.
| Tipos de Billetes | General | más 65 años | Familia Numerosa 20% | Familia Numerosa 50% |
| B. SENCILLO | 1,45€ | 1,00€ | 1,15€ | 0,75€ |
| Valencia-Aeropuerto | 4,80€ | 3,35€ | 3,85€ | 2,40€ |
| Área metopolitana-Aeropuerto | 2,80€ | 1,95€ | 2,25€ | 1,40€ |
| Calicanto-Alaquas | 1,85€ | 1,20€ | 1,40€ | 0,85€ |
| Calicanto-Xirivella | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 0,95€ |
| Calicanto-Valencia | 2,60€ | 1,70€ | 1,95€ | 1,25€ |
| PLAYA El Saler | 2,05€ | 1,35€ | 1,55€ | 1,00€ |
INFORMACIÓN SOBRE TÍTULOS DE COORDINACIÓN

Puede consultar todos los títulos y tarifas en el siguiente enlace:



