preloader

Burgos – Soria VACL-045

Horario

PARADA L, M, X, J, V L, M, X, J, V M, J, V, D Y F
BURGOS 07:00 15:00 19:00
SARRACÍN 07:09 15:09 19:09
PALACIO DE SALDAÑUELA 07:10 15:10 19:11
OLMOSALBOS 07:11 15:11 19:12
VENTA PETRA 07:12 15:12 19:13
HONTORIA DE LA CANTERA 07:14 15:14 19:14
CUBILLO DEL CAMPO 07:15 15:15 19:15
CUEVAS DE SAN CLEMENTE 07:16 15:16 17:16
MAZARIEGOS 07:17 15:17 19:17
MANBRILLAS DE LARA 07:19 15:19 19:19
HORTIGÜELA 07:24 15:24 19:24
CASCAJARES DE LA SIERRA 07:29 18:29 19:29
BARBADILLO DEL MERCADO 07:34 15:34 19:34
LA REVILLA (Cruce) 07:39 15:39 19:39
SALAS DE LOS INFANTES 07:44 15:44 19:44
HACINAS 07:49 15:49 19:49
CABEZÓN DE LA SIERRA (Cruce) 07:54 15:54 19:54
PINILLA DE LOS BARRUECOS (Cruce) 07:59 15:59 19:59
LA GALLEGA 08:04 16:04 20:04
RABANERA DEL PINAR (Cruce) 08:09 16:09 20:09
HONTORIA DEL PINAR 08:14 16:14 20:14
SAN LEONARDO DE YAGÜE 08:19 16:19 20:19
NAVALENO 08:24 16:24 20:24
LA AMOGABLE 08:29 16:29 20:29
PIE LA ARENA 08:32 16:34 20:32
LA BLANCA 08:34 16:34 06:34
CABREJAS DEL PINAR 08:39 16:39 20:39
ABEJAR 08:44 16:44 20:44
HERREROS 08:49 16:49 20:49
VILLAVERDE DEL MONTE 08:54 16:54 20:54
CIDONES 08:59 16:49 20:59
OCENILLA 09:04 17:04 21:04
TOLEDILLO 09:06 17:06 21:06
SORIA 09:15 17:15 21:15
PARADA L, M, X, J, V L, M, X, J, V M, J, V D, F
SORIA 07:00 15:00 19:00 16:00
TOLEDILLO 07:06 15:06 19:06 16:06
OCENILLA 07:09 15:09 19:09 16:09
CIDONES 07:11 15:11 19:11 16:11
VILLAVERDE DEL MONTE 07:13 15:13 19:13 16:13
HERREROS 07:14 15:14 19:14 16:14
ABEJAR 07:19 15:19 19:19 16:19
CABREJAS DEL PINAR 07:24 15:24 19:24 16:24
LA BLANCA 07:26 15:26 19:26 16:26
PIE LA ARENA 07:27 15:27 19:27 16:27
LA AMOGABLE 07:29 15:29 19:29 16:29
NAVALENO 07:34 15:34 19:34 16:34
SAN LEONARDO DE YAGÜE 07:39 15:39 19:39 16:39
HONTORIA DEL PINAR 07:44 15:44 19:44 16:44
RABANERA DEL PINAR (Cruce) 07:54 15:54 19:54 16:54
LA GALLEGA 07:59 15:59 19:59 16:59
PINILLA DE LOS BARRUECOS (Cruce) 08:04 16:04 20:04 17:04
CABEZÓN DE LA SIERRA (Cruce) 08:09 16:09 20:09 17:09
HACINAS 08:14 16:14 20:14 17:14
SALAS DE LOS INFANTES 08:19 16:19 20:19 17:19
LA REVILLA (Cruce) 08:24 16:24 20:24 17:24
BARBADILLO DEL MERCADO 08:29 16:29 20:29 17:29
CASCAJARES DE LA SIERRA 08:34 16:34 20:34 17:34
HORTIGÜELA 08:39 16:39 20:39 17:39
MANBRILLAS DE LARA 08:44 16:44 20:44 17:44
MAZARIEGOS 08:54 16:54 20:54 17:54
CUEVAS DE SAN CLEMENTE 08:57 16:57 20:57 17:57
CUBILLO DEL CAMPO 08:58 16:58 20:58 17:58
HONTORIA DE LA CANTERA 08:59 16:59 20:59 17:59
VENTA PETRA 09:01 17:01 21:01 18:01
OLMOSALBOS 09:02 17:02 21:02 18:02
PALACIO DE SALDAÑUELA 09:03 17:03 21:03 18:03
SARRACÍN 09:04 17:04 21:04 18:04
BURGOS 09:15 17:15 21:15 18:15
PARADA L, M, X, J, V M, J L, X, V D, F L, X, V
BURGOS 13:00 13:00 14:00 19:00
SARRACÍN 13:06 13:06 14:06 19:06
PALACIO DE SALDAÑUELA 13:07 13:07 14:07 19:07
OLMOSALBOS 13:09 13:09 14:09 19:09
VENTA PETRA 13:10 13:10 14:10 19:10
HONTORIA DE LA CANTERA 13:12 13:12 14:12 19:12
CUBILLO DEL CAMPO 13:16 13:16 14:16 19:16
CUEVAS DE SAN CLEMENTE 13:19 13:19 14:19 19:19
MAZARIEGOS 13:21 13:21 14:21 19:21
MANBRILLAS DE LARA 13:24 13:24 14:24 19:24
HORTIGÜELA 13:29 13:29 14:29 19:29
CASCAJARES DE LA SIERRA 13:34 13:34 14:34 19:34
BARBADILLO DEL MERCADO 13:39 13:39 14:39 19:39
SALAS DE LOS INFANTES 15:44 15:44 14:44 19:44
CASTRILLO DE LA REINA 15:49 15:49 14:49 19:49
PALACIO DE LA SIERRA 15:59 15:59 14:59 19:59
VILVIESTRE DEL PINAR 16:09 16:09 15:09 20:09
QUINTANAR DE LA SIERRA 16:19 16:19 15:19 20:19
CANICOSA DE LA SIERRA 16:29 16:29 15:29 20:29
REGUMIEL DE LA SIERRA 16:39 16:39 15:39 20:39
DURUELO DE LA SIERRA 09:05 16:49 16:49 15:49 20:49
COVALEDA 09:09 16:59 16:59 15:59 20:59
SALDUERO 09:19 17:09 16:09 21:09
MOLINOS DE DUERO 09:24 17:14 16:14 21:14
VINUESA 09:25 17:19 16:19 21:19
PANTANO 09:34 17:24 16:24 21:24
CIDONES 09:35 17:29 16:29 21:29
OCENILLA 09:44 17:34 16:34 21:34
TOLEDILLO 09:49 17:39 16:39 21:39
SORIA 09:55 17:45 16:45 21:45
PARADA L, M, X, J, V D, F (EXCEPTO SÁBADOS) M, J L, X, V L, X, V
SORIA 09:30 14:15 14:15 19:00
TOLEDILLO 09:34 14:19 14:19 19:04
OCENILLA 09:39 14:24 14:24 19:09
CIDONES 09:44 14:29 14:29 19:14
PANTANO 09:49 14:34 14:34 19:19
VINUESA 09:54 14:39 14:39 19:24
MOLINOS DE DUERO 09:59 14:44 14:44 19:29
SALDUERO 10:04 14:49 14:49 19:34
COVALEDA 07:45 10:14 14:59 14:59 19:44
DURUELO DE LA SIERRA 07:54 10:24 15:09 15:09 19:54
REGUMIEL DE LA SIERRA 08:04 10:34 15:19
CANICOSA DE LA SIERRA 08:09 10:44 15:29
QUINTANAR DE LA SIERRA 08:19 10:54 15:39
VILVIESTRE DEL PINAR 08:29 11:04 15:49
PALACIO DE LA SIERRA 08:39 11:14 15:59
CASTRILLO DE LA REINA 08:49 11:24 16:09
SALAS DE LOS INFANTES 08:59 11:29 16:14
BARBADILLO DEL MERCADO 09:04 11:34 16:19
CASCAJARES DE LA SIERRA 09:09 11:39 16:24
HORTIGÜELA 09:14 11:44 16:29
MANBRILLAS DE LARA 09:19 11:49 16:34
MAZARIEGOS 09:22 11:52 16:37
CUEVAS DE SAN CLEMENTE 09:24 11:54 16:39
CUBILLO DEL CAMPO 09:27 11:57 16:42
HONTORIA DE LA CANTERA 09:31 12:01 16:46
VENTA PETRA 09:33 12:03 16:48
OLMOSALBOS 09:34 12:04 16:49
PALACIO DE SALDAÑUELA 09:36 12:06 16:51
SARRACÍN 09:37 12:07 16:52
BURGOS 09:45 12:15 17:00
PARADA L, M, X, J, V
SORIA 15:00
LA BLANCA 15:39
MURIEL DEL VIEJO 15:44
CUBILLA 15:54
TALVEILA 16:04
VADILLO 16:09
CASAREJOS 16:15
PARADA L, M, X, J, V
MURIEL VIEJO 07:45
CUBILLA 07:54
TALVEILA 08:04
VADILLO 08:09
CASAREJOS 08:14
SAN LEONARDO YAGÜE 08:19
SORIA 09:30