
Horario
Entrando en Usón y Piraces (L2)
| Denominación Parada | LMJV |
| Fraga. Estación | 9:10 |
| Miralsot de Abajo. A-131 P.K. 4+900 | 9:15 |
| Velilla de Cinca. C/ Extramuros Nº 2 | 9:20 |
| Ballobar | 9:27 |
| Chalamera | 9:33 |
| Ontiñena | 9:40 |
| Villanueva de Sigena. C/ El Salvador | 9:51 |
| Sena. | 9:54 |
| Sariñena | 10:08 |
| Sariñena. Estación FFCC | 10:11 |
| Capdesaso. Cruce | 10:14 |
| Venta de Ballerías | 10:23 |
| Huerto. Carretera | 10:27 |
| Sesa | 10:36 |
| Novales | 10:42 |
| Albero Alto | 10:47 |
| Monflorite. A-131 P.k. 95 | 10:53 |
| Huesca. Esc. Capacit. Agraria | 10:55 |
| Huesca. C/ Parque | 11:00 |
| Denominación Parada | LMJV |
| Huesca. C/ Parque | 17:00 |
| Huesca. Esc. Capacit. Agraria | 17:04 |
| Monflorite. A-131 P.k. 95 | 17:06 |
| Albero Alto | 17:12 |
| Novales | 17:17 |
| Sesa | 17:23 |
| Huerto. Carretera | 17:32 |
| Venta de Ballerías | 17:36 |
| Capdesaso. Cruce | 17:45 |
| Sariñena. Estación FFCC | 17:48 |
| Sariñena | 17:51 |
| Sena. | 18:05 |
| Villanueva de Sigena. C/ El Salvador | 18:08 |
| Ontiñena | 18:19 |
| Chalamera | 18:26 |
| Ballobar | 18:32 |
| Velilla de Cinca. C/ Extramuros Nº 2 | 18:39 |
| Miralsot de Abajo. A-131 P.K. 4+900 | 18:44 |
| Fraga. Estación | 18:50 |
| Denominación Parada | X |
| Fraga. Estación | 9:10 |
| Miralsot de Abajo. A-131 P.K. 4+900 | 9:15 |
| Velilla de Cinca. C/ Extramuros Nº 2 | 9:20 |
| Ballobar | 9:27 |
| Chalamera | 9:32 |
| Ontiñena | 9:39 |
| Villanueva de Sigena. C/ El Salvador | 9:50 |
| Sena. | 9:53 |
| Sariñena | 10:06 |
| Sariñena. Estación FFCC | 10:09 |
| Capdesaso. Cruce | 10:12 |
| Venta de Ballerías | 10:21 |
| Huerto. Carretera | 10:24 |
| Usón. Cruce | 10:31 |
| Sesa | 10:39 |
| Novales | 10:45 |
| Piracés. Cruce | 10:53 |
| Albero Alto | 11:00 |
| Monflorite. A-131 P.k. 95 | 11:05 |
| Bellestar del Flumen | 11:08 |
| Huesca. Esc. Capacit. Agraria | 11:10 |
| Huesca. C/ Parque | 11:15 |
| Denominación Parada | X |
| Huesca. Estación Intermodal | 16:45 |
| Huesca. Esc. Capacit. Agraria | 16:49 |
| Bellestar del Flumen | 16:51 |
| Monflorite. A-131 P.k. 95 | 16:54 |
| Albero Alto | 16:59 |
| Piracés. Cruce | 17:05 |
| Novales | 17:14 |
| Sesa | 17:19 |
| Usón. Cruce | 17:27 |
| Huerto. Carretera | 17:34 |
| Venta de Ballerías | 17:40 |
| Capdesaso. Cruce | 17:48 |
| Sariñena. Estación FFCC | 17:51 |
| Sariñena | 17:54 |
| Sena. | 18:07 |
| Villanueva de Sigena. C/ El Salvador | 18:10 |
| Ontiñena | 18:20 |
| Chalamera | 18:27 |
| Ballobar | 18:33 |
| Velilla de Cinca. C/ Extramuros Nº 2 | 18:39 |
| Miralsot de Abajo. A-131 P.K. 4+900 | 18:44 |
| Fraga. Estación | 18:50 |


