Horario
| PARADA | L, X, V | L, X, V |
|---|---|---|
| ZARAGOZA (ESTACIÓN INTERMODAL) | 13:00 | 18:30 |
| ZARAGOZA (AVERLY) | 13:01 | 18:31 |
| ZARAGOZA (INTERCAMBIADOR ACTUR) | 13:03 | 18:33 |
| VILLAMAYOR (CNO ENCUENTRO) | 13:11 | 18:41 |
| VILLAMAYOR | 13:14 | 18:44 |
| PERDIGUERA (CALLE DEL PASO, 3) | 13:26 | 18:56 |
| LECIÑENA (AVENIDA DE ZARAGOZA, 43) | 13:32 | 19:02 |
| ALCUBIERRE (MARQUESINA PLAZA MAYOR Nº 21) | 13:49 | 19:19 |
| LANAJA (C/DELSOL) | 14:00 | 19:30 |
| ORILLENA (MARQUESINA) | 14:06 | 19:36 |
| LALUEZA (PLAZA) | 14:13 | 19:43 |
| SARIÑENA | 14:24 | 19:54 |
| PARADA | L, X, V | L, X, V |
|---|---|---|
| SARIÑENA | 6:30 | 15:00 |
| LALUEZA (PLAZA) | 6:41 | 15:11 |
| ORILLENA (MARQUESINA) | 6:48 | 15:18 |
| LANAJA (C/DELSOL) | 6:54 | 15:24 |
| ALCUBIERRE (MARQUESINA PLAZA MAYOR Nº 21) | 7:07 | 15:37 |
| LECIÑENA (AVENIDA DE ZARAGOZA, 43) | 7:23 | 15:53 |
| PERDIGUERA (CALLE DEL PASO, 3) | 7:29 | 15:59 |
| VILLAMAYOR | 7:45 | 16:15 |
| VILLAMAYOR (CNO ENCUENTRO) | 7:49 | 16:19 |
| ZARAGOZA (INTERCAMBIADOR ACTUR) | 7:57 | 16:27 |
| ZARAGOZA (AVERLY) | 7:59 | 16:29 |
| ZARAGOZA (ESTACIÓN INTERMODAL) | 8:01 | 16:31 |
| PARADA | S | M, J | V | D, F | M, J |
|---|---|---|---|---|---|
| ZARAGOZA (ESTACIÓN INTERMODAL) | 13:00 | 13:00 | 17:00 | 18:00 | 18:30 |
| ZARAGOZA (AVERLY) | 13:01 | 13:02 | 17:01 | 18:01 | 18:32 |
| ZARAGOZA (INTERCAMBIADOR ACTUR) | 13:02 | 13:03 | 17:02 | 18:02 | 18:33 |
| VILLAMAYOR (CNO ENCUENTRO) | 13:10 | 13:11 | 17:10 | 18:10 | 18:41 |
| VILLAMAYOR | 13:14 | 13:15 | 17:14 | 18:14 | 18:45 |
| PERDIGUERA (CALLE DEL PASO, 3) | 13:29 | 13:33 | 17:29 | 18:29 | 19:03 |
| LECIÑENA (AVENIDA DE ZARAGOZA, 43) | 13:34 | 13:39 | 17:34 | 18:34 | 19:09 |
| ALCUBIERRE (MARQUESINA PLAZA MAYOR Nº 21) | 13:50 | 13:57 | 17:50 | 18:50 | 19:27 |
| LANAJA (C/DELSOL) | 14:02 | 14:11 | 18:02 | 19:02 | 19:41 |
| LA CARTUJA DE MONEGROS (PARADA BUS) | — | 14:18 | — | — | 19:48 |
| SAN JUAN DE FLUMEN (CARRETERA) | — | 14:25 | — | — | 19:55 |
| SARIÑENA | 14:27 | 14:37 | 18:27 | 19:27 | 20:07 |
| PARADA | M, J | S | M, J | V | D, F |
|---|---|---|---|---|---|
| SARIÑENA | 6:30 | 8:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 |
| SAN JUAN DE FLUMEN (CARRETERA) | 6:41 | — | 15:11 | — | — |
| LA CARTUJA DE MONEGROS (PARADA BUS) | 6:48 | — | 15:18 | — | — |
| LANAJA (C/DELSOL) | 6:55 | 8:25 | 15:25 | 19:25 | 20:25 |
| ALCUBIERRE (MARQUESINA PLAZA MAYOR Nº 21) | 7:09 | 8:37 | 15:39 | 19:37 | 20:37 |
| LECIÑENA (AVENIDA DE ZARAGOZA, 43) | 7:27 | 8:52 | 15:57 | 19:52 | 20:52 |
| PERDIGUERA (CALLE DEL PASO, 3) | 7:34 | 8:58 | 16:04 | 19:58 | 20:58 |
| VILLAMAYOR | 7:51 | 9:13 | 16:21 | 20:13 | 21:13 |
| VILLAMAYOR (CNO ENCUENTRO) | 7:55 | 9:17 | 16:25 | 20:17 | 21:17 |
| ZARAGOZA (INTERCAMBIADOR ACTUR) | 8:05 | 9:24 | 16:35 | 20:24 | 21:24 |
| ZARAGOZA (AVERLY) | 8:07 | 9:26 | 16:37 | 20:26 | 21:26 |
| ZARAGOZA (ESTACIÓN INTERMODAL) | 8:09 | 9:28 | 16:39 | 20:28 | 21:28 |
| PARADA | L, X, V | L, X, V |
|---|---|---|
| ZARAGOZA (ESTACIÓN INTERMODAL) | 13:00 | 18:30 |
| ZARAGOZA (AVERLY) | 13:01 | 18:31 |
| ZARAGOZA (INTERCAMBIADOR ACTUR) | 13:03 | 18:33 |
| VILLAMAYOR (CNO ENCUENTRO) | 13:11 | 18:41 |
| VILLAMAYOR | 13:14 | 18:44 |
| PERDIGUERA (CALLE DEL PASO, 3) | 13:26 | 18:56 |
| LECIÑENA (AVENIDA DE ZARAGOZA, 43) | 13:32 | 19:02 |
| ALCUBIERRE (MARQUESINA PLAZA MAYOR Nº 21) | 13:49 | 19:19 |
| LANAJA (C/DELSOL) | 14:00 | 19:30 |
| ORILLENA (MARQUESINA) | 14:06 | 19:36 |
| LALUEZA (PLAZA) | 14:13 | 19:43 |
| SARIÑENA | 14:24 | 19:54 |
| PARADA | L, X, V | L, X, V |
|---|---|---|
| SARIÑENA | 6:30 | 15:00 |
| LALUEZA (PLAZA) | 6:41 | 15:11 |
| ORILLENA (MARQUESINA) | 6:48 | 15:18 |
| LANAJA (C/DELSOL) | 6:54 | 15:24 |
| ALCUBIERRE (MARQUESINA PLAZA MAYOR Nº 21) | 7:07 | 15:37 |
| LECIÑENA (AVENIDA DE ZARAGOZA, 43) | 7:23 | 15:53 |
| PERDIGUERA (CALLE DEL PASO, 3) | 7:29 | 15:59 |
| VILLAMAYOR | 7:45 | 16:15 |
| VILLAMAYOR (CNO ENCUENTRO) | 7:49 | 16:19 |
| ZARAGOZA (INTERCAMBIADOR ACTUR) | 7:57 | 16:27 |
| ZARAGOZA (AVERLY) | 7:59 | 16:29 |
| ZARAGOZA (ESTACIÓN INTERMODAL) | 8:01 | 16:31 |


