Horario
| PARADA | L, X, V | L, X, V |
|---|---|---|
| ZARAGOZA (ESTACIÓN INTERMODAL) | 13:00 | 20:00 |
| ZARAGOZA (AVERLY) | 13:01 | 20:01 |
| ZARAGOZA (INTERCAMBIADOR ACTUR) | 13:03 | 20:03 |
| VILLAMAYOR (CNO ENCUENTRO) | 13:11 | 20:11 |
| VILLAMAYOR | 13:15 | 20:15 |
| PERDIGUERA (CALLE DEL PASO, 3) | 13:30 | 20:30 |
| LECIÑENA (AVENIDA DE ZARAGOZA, 43) | 13:36 | 20:36 |
| ALCUBIERRE (MARQUESINA PLAZA MAYOR Nº 21) | 13:52 | 20:52 |
| CANTALOBOS. C/MAYOR 22 | 14:02 | 21:02 |
| LANAJA (C/DELSOL) | 14:10 | 21:10 |
| ORILLENA (MARQUESINA) | 14:16 | 21:16 |
| LALUEZA (PLAZA) | 14:22 | 21:22 |
| SARIÑENA | 14:34 | 21:34 |
| PARADA | M, J | M, J |
|---|---|---|
| ZARAGOZA. ESTACIÓN INTERMODAL | 13:00 | 20:00 |
| ZARAGOZA. AVERLY | 13:01 | 20:01 |
| ZARAGOZA. INTERCAMBIADOR ACTUR | 13:03 | 20:03 |
| VILLAMAYOR. CNO ENCUENTRO | 13:12 | 20:12 |
| VILLAMAYOR | 13:17 | 20:17 |
| PERDIGUERA. CALLE DEL PASO, 3 | 13:33 | 230:33 |
| LECIÑENA. AVENIDA DE ZARAGOZA 43 | 13:40 | 20:40 |
| ALCUBIERRE. MARQUESINA PLAZA MAYOR Nº 21 | 13:57 | 20:57 |
| LANAJA. C/DEL SOL | 14:11 | 21:11 |
| LA CARTUJA DE MONEGROS. PARADA BUS | 14:18 | 21:18 |
| SAN JUAN DE FLUMEN. CARRETERA | 14:26 | 21:26 |
| SARIÑENA | 14:37 | 21:37 |
| PARADA | V | S | DF |
|---|---|---|---|
| ZARAGOZA. ESTACIÓN INTERMODAL | 16:30 | 13:00 | 18:00 |
| ZARAGOZA AVERLY | 16:31 | 13:01 | 18:01 |
| ZARAGOZA. INTERCAMBIADOR ACTUR | 16:33 | 13:03 | 18:03 |
| VILLAMAYOR. CNO ENCUENTRO | 16:40 | 13:10 | 18:10 |
| VILLAMAYOR | 16:44 | 13:14 | 18:14 |
| PERDIGUERA. CALLE DEL PASO, 3 | 16:59 | 13:29 | 18:29 |
| LECIÑENA. AVENIDA DE ZARAGOZA, 43 | 17:04 | 13:34 | 18:34 |
| ALCUBIERRE. MARQUESINA PLAZA MAYOR Nº21 | 17:19 | 13:49 | 18:49 |
| LANAJA. C/DEL SOL | 17:31 | 14:01 | 19:01 |
| SARIÑENA | 17:49 | 14:19 | 19:39 |
| PARADA | L, X, V | L, X, V |
|---|---|---|
| SARIÑENA | 7:00 | 15:00 |
| LALUEZA (PLAZA) | 7:12 | 15:12 |
| ORILLENA (MARQUESINA) | 7:19 | 15:19 |
| LANAJA (C/DELSOL) | 7:25 | 15:25 |
| CANTALOBOS. C/MAYOR 22 | 7:34 | 15:34 |
| ALCUBIERRE (MARQUESINA PLAZA MAYOR Nº 21) | 7:44 | 15:44 |
| LECIÑENA (AVENIDA DE ZARAGOZA, 43) | 8:00 | 16:00 |
| PERDIGUERA (CALLE DEL PASO, 3) | 8:06 | 16:06 |
| VILLAMAYOR | 8:22 | 16:22 |
| VILLAMAYOR (CNO ENCUENTRO) | 8:26 | 16:26 |
| ZARAGOZA (INTERCAMBIADOR ACTUR) | 8:35 | 16:35 |
| ZARAGOZA (AVERLY) | 8:36 | 16:36 |
| ZARAGOZA (ESTACIÓN INTERMODAL) | 8:40 | 16:40 |
| PARADA | M, J | M, J |
|---|---|---|
| SARIÑENA | 6:30 | 15:00 |
| SAN JUAN DE FLUMEN. CARRETERA | 6:41 | 15:11 |
| LA CARTUJA DE MONEGROS PARADA BUS | 6:48 | 15:18 |
| LANAJA (C/DELSOL) | 6:55 | 15:25 |
| ALCUBIERRE. MARQUESINA PLAZA MAYOR Nº 21 | 7:09 | 15:39 |
| LECIÑENA (AVENIDA DE ZARAGOZA, 43) | 7:26 | 15:56 |
| PERDIGUERA (CALLE DEL PASO, 3) | 7:33 | 16:03 |
| VILLAMAYOR | 7:50 | 16:20 |
| VILLAMAYOR (CNO ENCUENTRO) | 7:54 | 16:24 |
| ZARAGOZA (INTERCAMBIADOR ACTUR) | 8:03 | 16:33 |
| ZARAGOZA (AVERLY) | 8:05 | 16:35 |
| ZARAGOZA (ESTACIÓN INTERMODAL) | 8:09 | 16:39 |
| PARADA | V | S | DF |
|---|---|---|---|
| SARIÑENA | 19:00 | 8:00 | 20:00 |
| LANAJA. C/DEL SOL | 19:16 | 8:16 | 20:16 |
| ALCUBIERRE. MARQUESINA PLAZA MAYOR Nº 21 | 19:26 | 9:16 | 20:28 |
| LECIÑENA. AVENIDA DE ZARAGOZA, 43 | 19:43 | 8:43 | 20:43 |
| PERDIGUERA. CALLE DEL PASO, 3 | 19:49 | 8:49 | 20:49 |
| VILLAMAYOR | 20:03 | 9:03 | 21:03 |
| VILLAMAYOR CNO ENCUENTRO | 20:07 | 9:07 | 21:07 |
| ZARAGOZA. INTERCAMBIADOR ACTUR | 20:15 | 9:15 | 21:15 |
| ZARAGOZA. AVERLY | 20:17 | 9:17 | 21:17 |
| ZARAGOZA. ESTACIÓN INTERMODAL | 20:19 | 9:19 | 21:19 |


